| INCH |
Metric |
L |
R |
S |
| 2-56 |
M2 |
0.115 |
0.136 |
0.122 |
| 4-40 | M2.5 | 0.135 | 0.172 | 0.157 |
| 6-32 | M3 | 0.150 | 0.220 | 0.203 |
| - | M3.5 | 0.150 | 0.220 | 0.203 |
| 8-32 | M4 | 0.185 | 0.250 | 0.230 |
| 10-24. | - | 0.225 | 0.296 | 0.272 |
| 10-32. | - | 0.225 | 0.296 | 0.272 |
| - | M5 | 0.265 | 0.328 | 0.308 |
| 1/4-20. | M6 | 0.300 | 0.375 | 0.354 |
| 1/4-28. | - | 0.300 | 0.375 | 0.354 |
| 5/16-18. | M8 | 0.335 | 0.469 | 0.439 |
| 5/16-24. | - | 0.335 | 0.469 | 0.439 |
| 3/8-16. | M10 | 0.375 | 0.563 | 0.530 |
| 3/8-24. | - | 0.375 | 0.563 | 0.530 |



