| THREAD SIZES | Dimension H |
Dimension O |
Dimension T |
Dimension L |
Part No. |
| ISO Metric | mm | mm | mm | mm | Part No. |
| M 2.5 | 4.79 | 3.21 | 4.15 | All Sizes | CTSP FTO - M2.5 X Length |
| M 3 | 6.41 | 3.98 | 5.35 | All Sizes | CTSP FTO - M3 X Length |
| M 3.5 | 6.41 | 3.98 | 5.35 | All Sizes | CTSP FTO - M3.5 X Length |
| M 4 | 7.89 | 4.79 | 7.10 | All Sizes | CTSP FTO - M4 X Length |
| M 5 | 7.89 | 5.21 | 7.10 | All Sizes | CTSP FTO - M5 X Length |



